Chesa Igna
Description
Möchten Sie es unkompliziert und schätzen eine gute Lage? Dann ist das Appartement Chesa Igna am Fusse des Maranerhangs genau das Richtige für Sie. Egal ob zum Langlaufen, in den Seilpark oder auf die Piste: von hier aus starten Sie mühelos in Ihr Abenteuer. Lassen Sie den Tag auf dem Balkon oder in der Badewanne ausklingen.
Die Ferienwohnung Chesa Igna ist ideal für alle, die ihren Urlaub gerne sportlich verbringen. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants befinden sich gleich um die Ecke.
Der Parkplatz befindet sich direkt am Haus – so können Sie Ihr Auto getrost stehen lassen. Die Bushaltestelle Seilpark befindet sich direkt vor der Haustür.
Einrichtung
- 1 Schlafzimmer mit 160 x 200 Bett
- 1 Schlafzimmer mit 90 x 200 Stockbett
- 1 Badezimmer mit Badewanne
- Voll ausgestattete Küche mit Backofen, Spülmaschine, Fondue & Raclette Set
- Balkon
- 1 Garagenplatz mit Ladestation
- Ski -, und Veloraum im Haus
Preise
- Sommer Preise: Zwischen CHF 100.- und 150.- pro Tag
- Winter Preise : Zwischen CHF 220.- und 340.- pro Tag
- Weihnachten / Neujahr : CHF 430.-
Zusatzkosten
- Wäsche: CHF 25.- pro Person
- Endreinigung : CHF 220.- einmalig
- Resort Fee: CHF 6.50 pro Tag und Gast (inklusive Kindern)
- Ladestation: CHF 50.-
- Kaution: CHF 300.- / EUR 300.-
Online buchen
Bitte beachten: diese Wohnung ist in der Wintersaison (Mitte Dezember bis Mitte März) nur von Sonntag bis Sonntag buchbar.
Availability
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 100 | 2 CHF 100 | 3 CHF 100 |
||||
| 4 CHF 100 | 5 CHF 100 | 6 CHF 100 | 7 CHF 100 | 8 CHF 100 | 9 CHF 100 | 10 CHF 100 |
| 11 CHF 100 | 12 CHF 100 | 13 CHF 100 | 14 CHF 100 | 15 CHF 100 | 16 CHF 100 | 17 CHF 100 |
| 18 CHF 100 | 19 CHF 100 | 20 CHF 100 | 21 CHF 100 | 22 CHF 100 | 23 CHF 100 | 24 CHF 100 |
| 25 CHF 100 | 26 CHF 100 | 27 CHF 100 | 28 CHF 100 | 29 CHF 100 | 30 CHF 100 | 31 CHF 100 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 100 | 2 CHF 100 | 3 CHF 100 | 4 CHF 100 | 5 CHF 100 | 6 CHF 100 | 7 CHF 100 |
| 8 CHF 100 | 9 CHF 100 | 10 CHF 100 | 11 CHF 100 | 12 CHF 100 | 13 CHF 100 | 14 CHF 100 |
| 15 CHF 100 | 16 CHF 100 | 17 CHF 100 | 18 CHF 100 | 19 CHF 100 | 20 CHF 100 | 21 CHF 100 |
| 22 CHF 100 | 23 CHF 100 | 24 CHF 100 | 25 CHF 100 | 26 CHF 100 | 27 CHF 100 | 28 CHF 100 |
| 29 CHF 100 | 30 CHF 100 |
|||||











